Con el propósito de revertir esta situación de inseguridad que se estaba incrementando en el Distrito y ser el primer problema que afecta al País, la Municipalidad de Ate, ha diseñado y creado el PLAN KUSKALLA - SISTEMA INTEGRADO DE VIDEO VIGILANCIA Y COMUNICACIONES EN SOLUCION DE PROBLEMAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA que consiste, que el personal de la Central de Emergencias y Cámaras de Video Vigilancia, monitoreen y detecten los hechos delictivos y otros en forma oportuna, con la finalidad de prevenir y neutralizarlos, con la participación de la PNP, Serenazgo, Bomberos, vecinos organizados y otros.


El Plan KUSKALLA entro en Ejecución el 15 de Octubre del 2012 con la implementación e instalación de la Central de Emergencia con sus 132 cámaras de Video Vigilancia digitales de alta resolución con conectividad de Fibra Óptica ubicadas estratégicamente en diferentes puntos críticos del Distrito; 125 radios de comunicación digital TETRA con un sistema de rastreo para emergencias de GPS de las cuales una cantidad han sido asignadas a las cinco (05) comisarias del Distrito, el Escuadrón de Emergencias Este-2, compañía de Bomberos y vecinos organizados; Central de Llamadas de Emergencias con tres (03) estaciones de trabajo las mismas que cuentan con un directorio electrónico interconectados a internet y ciento diez (110) operadores para cámaras de video vigilancia, teléfono y radio.



CENTRAL DE CAMARAS

CENTRAL DE COMUNICACIONES

CENTRAL DE LLAMADAS





  1. G.P.S. Mediante este sistema se podrá ver la ubicación de los serenos y vehículos.
  2. Permite integrarse con las municipalidades y otras instituciones que cuentan con este sistema TETRA. (Previo acuerdo y/o convenio).
  3. Tiene cobertura en todo Lima y Callao.
  4. Creación de grupos de comunicación.



# DETALLE DE LA INCIDENCIA 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 ACTOS DELICTIVOS 113 77 130 - 320
2 ACCIDENTES DE TRANSITO 86 117 106 - 309
3 AMAGO E INCENDIOS 09 08 05 - 22
4 HALLAZGO DE PERSONAS EXTRAVIADAS 32 03 30 - 65
5 INTENTO DE SUICIDIO 06 01 02 - 09
6 DESPLAZAMIENTO DE BARRAS BRAVAS 06 08 11 - 25
7 GRESCAS DE EBRIOS, PANDILLEROS Y OTROS 115 140 103 - 358
8 ERRADICACION DE PERSONAS CONSUMIENDO DROGAS 106 166 129 - 401
9 ERRADICACION DE PERSONAS LIBANDO LICOR 206 369 144 - 719
10 ERRADICACION DE COMERCIO INFORMAL 22 77 31 - 130
11 ERRADICACION DE PROSTITUCION (MERETRICES Y HOMOSEXUALES) 36 11 13 - 60
12 OPERATIVOS CON OTRAS AREAS DE LA MUNIC. (FISCALIZACION) 28 50 22 - 100
13 SUJETOS SOSPECHOSOS 44 121 63 - 228
14 VEHICULOS SOSPECHOSOS 24 37 43 - 104
TOTAL DE VISUALIZACIONES 833 1195 832 - 2860
# DETALLE DE LA INCIDENCIA 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 ACTOS DELICTIVOS 82 64 89 118 353
2 ACCIDENTES DE TRANSITO 126 121 117 170 534
3 AMAGO E INCENDIOS 06 07 04 10 27
4 HALLAZGO DE PERSONAS EXTRAVIADAS 15 15 22 36 88
5 INTENTO DE SUICIDIO 02 01 03 02 08
6 DESPLAZAMIENTO DE BARRAS BRAVAS 19 08 05 04 36
7 GRESCAS DE EBRIOS, PANDILLEROS Y OTROS 125 114 102 128 469
8 ERRADICACION DE PERSONAS CONSUMIENDO DROGAS 182 173 83 89 527
9 ERRADICACION DE PERSONAS LIBANDO LICOR 389 360 165 165 1079
10 ERRADICACION DE COMERCIO INFORMAL 71 99 45 33 248
11 ERRADICACION DE PROSTITUCION (MERETRICES Y HOMOSEXUALES) 22 28 28 17 95
12 OPERATIVOS CON OTRAS AREAS DE LA MUNIC. (FISCALIZACION) 99 50 42 31 222
13 SUJETOS SOSPECHOSOS 104 115 87 76 382
14 VEHICULOS SOSPECHOSOS 33 40 44 43 160
TOTAL DE VISUALIZACIONES 1275 1195 836 922 4228
# DETALLE DE LA INCIDENCIA 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 ACTOS DELICTIVOS 82 46 83 82 293
2 ACCIDENTES DE TRANSITO 126 118 170 127 541
3 AMAGO E INCENDIOS 06 07 07 09 29
4 HALLAZGO DE PERSONAS EXTRAVIADAS 15 18 22 24 79
5 INTENTO DE SUICIDIO 02 03 01 04 10
6 DESPLAZAMIENTO DE BARRAS BRAVAS 19 11 37 37 104
7 GRESCAS DE EBRIOS, PANDILLEROS Y OTROS 125 94 147 143 509
8 ERRADICACION DE PERSONAS CONSUMIENDO DROGAS 182 162 172 191 707
9 ERRADICACION DE PERSONAS LIBANDO LICOR 389 363 254 272 1278
10 ERRADICACION DE COMERCIO INFORMAL 71 95 47 46 259
11 ERRADICACION DE PROSTITUCION (MERETRICES Y HOMOSEXUALES) 22 49 32 33 136
12 OPERATIVOS CON OTRAS AREAS DE LA MUNIC. (FISCALIZACION) 99 38 50 48 235
13 SUJETOS SOSPECHOSOS 104 102 150 135 491
14 VEHICULOS SOSPECHOSOS 33 55 50 39 177
TOTAL DE VISUALIZACIONES 1275 1161 1222 1190 4848
# DETALLE DE LA INCIDENCIA 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 ACTOS DELICTIVOS 65 61 63 40 229
2 ACCIDENTES DE TRANSITO 140 126 104 93 463
3 RECUPERACION DE ESPECIES 13 08 04 09 34
4 APOYO EN AMAGO DE INCENDIO 09 06 06 09 30
5 HALLAZGO DE PERSONAS EXTRAVIADAS 29 33 12 32 106
6 INTENTO DE SUICIDIO 01 03 04 11 19
7 DESPLAZAMIENTO DE BARRAS BRAVAS 30 07 18 11 66
8 GRESCAS CALLEJERAS 169 156 104 115 544
9 VENTA DE DROGAS 11 01 02 02 16
10 ERRADICACION DE PERSONAS CONSUMIENDO DROGAS 143 222 148 114 627
11 ERRADICACION DE PERSONAS LIBANDO LICOR 438 482 280 266 1466
12 ERRADICACION DE COMERCIO INFORMAL 108 98 68 59 333
13 ERRADICACION DE PROSTITUCION (MERETRICES Y HOMOSEXUALES) 33 24 39 19 115
14 OPERATIVOS (Serenazgo - PNP - JJ.VV) 14 10 09 30 63
15 OPERATIVOS CON OTRAS AREAS DE LA MUNIC. 45 57 28 34 164
16 APOYO AL VECINO POR SUJETO SOSPECHOSO 94 133 86 61 374
17 APOYO AL VECINO POR VEHICULOS SOSPECHOSOS 75 55 41 27 198
18 APOYO POR VIOLENCIA FAMILIAR 08 06 09 04 27
TOTAL DE VISUALIZACIONES 1425 1488 1025 676 4614


# LLAMADAS 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 EBRIOS 784 795 615 - 2194
2 RUIDOS MOLESTOS 306 292 324 - 922
3 DROGADICTOS 608 596 562 - 1766
4 GRESCAS 135 137 112 - 384
5 SUJETO SOSPECHOSO 161 156 126 - 443
6 VEHÍCULO SOSPECHOSO 128 129 105 - 362
7 CHOQUE/ATROPELLO/DESPISTES 136 136 105 - 377
8 PANDILLEROS 36 34 38 - 108
9 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 107 101 90 - 298
10 VIOLENCIA FAMILIAR 93 91 113 - 297
11 ROBO A TRANSEÚNTES 52 49 67 - 168
12 PERSONAS ENFERMAS Y HERIDAS 95 106 85 - 286
13 COMERCIO INFORMAL 60 62 83 - 205
14 EXTRAVIADOS 38 34 40 - 112
15 ARROJO DESMONTE 40 43 55 - 138
16 INCENDIOS 19 14 03 - 36
17 ROBO A DOMICILIO 10 11 06 - 27
18 ROBO FRUSTRADO A DOMICILIO 11 10 09 - 30
19 LLAMADAS POR CONSULTA 3150 3105 2635 - 8890
TOTAL 5969 5901 5173 - 17039
# LLAMADAS 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 EBRIOS 789 745 718 735 2987
2 RUIDOS MOLESTOS 317 307 305 322 1251
3 DROGADICTOS 656 639 649 570 2514
4 GRESCAS 137 110 133 138 518
5 SUJETO SOSPECHOSO 181 150 155 102 588
6 VEHÍCULO SOSPECHOSO 148 132 123 57 460
7 CHOQUE/ATROPELLO/DESPISTES 141 142 139 155 577
8 PANDILLEROS 33 36 29 32 130
9 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 112 112 116 72 412
10 VIOLENCIA FAMILIAR 91 111 109 85 396
11 ROBO A TRANSEÚNTES 45 52 54 149 300
12 PERSONAS ENFERMAS Y HERIDAS 111 123 106 125 465
13 COMERCIO INFORMAL 75 80 83 77 315
14 EXTRAVIADOS 36 37 41 51 165
15 ARROJO DESMONTE 43 46 45 54 188
16 INCENDIOS 23 15 12 17 67
17 ROBO A DOMICILIO 10 08 07 08 33
18 ROBO FRUSTRADO A DOMICILIO 16 09 09 05 39
19 LLAMADAS POR CONSULTA 3450 3533 3111 3099 13193
TOTAL 6414 6387 5944 5853 24598
# LLAMADAS 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 EBRIOS 798 709 673 708 2879
2 RUIDOS MOLESTOS 310 304 303 359 1276
3 DROGADICTOS 655 601 589 404 2249
4 GRESCAS 165 145 137 150 597
5 SUJETO SOSPECHOSO 195 180 143 197 715
6 VEHÍCULO SOSPECHOSO 171 164 125 135 595
7 CHOQUE/ATROPELLO/DESPISTES 149 134 131 129 543
8 PANDILLEROS 48 43 39 44 174
9 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 125 113 107 116 461
10 VIOLENCIA FAMILIAR 88 68 76 100 332
11 ROBO A TRANSEÚNTES 35 37 40 46 158
12 PERSONAS ENFERMAS Y HERIDAS 116 102 94 96 408
13 COMERCIO INFORMAL 81 57 64 63 265
14 EXTRAVIADOS 50 62 61 48 221
15 ARROJO DESMONTE 30 24 36 32 122
16 INCENDIOS 26 30 26 21 103
17 ROBO A DOMICILIO 12 14 15 12 53
18 ROBO FRUSTRADO A DOMICILIO 15 13 13 13 54
19 LLAMADAS POR CONSULTA 3553 3616 3404 3187 13760
TOTAL 6622 6416 6076 5860 24974
# LLAMADAS 1ER. TRIMESTRE 2DO. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE TOTAL
1 EBRIOS 1665 627 808 1080 4180
2 RUIDOS MOLESTOS 1249 455 564 640 2908
3 DROGADICTOS 794 602 712 781 2889
4 GRESCAS 521 70 183 175 949
5 SUJETO SOSPECHOSO 513 284 243 214 1254
6 VEHÍCULO SOSPECHOSO 416 205 187 188 996
7 CHOQUE/ATROPELLO/DESPISTES 246 154 116 140 656
8 PANDILLEROS 131 26 19 45 221
9 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA 242 150 106 131 629
10 VIOLENCIA FAMILIAR 218 158 98 115 589
11 ROBO A TRANSEÚNTES 124 44 63 12 243
12 PERSONAS ENFERMAS Y HERIDAS 162 115 101 122 500
13 COMERCIO INFORMAL 103 67 46 49 265
14 EXTRAVIADOS 69 57 48 44 218
15 ARROJO DESMONTE 77 59 32 35 203
16 INCENDIOS 35 15 08 12 70
17 ROBO A DOMICILIO 12 3 12 18 45
18 ROBO FRUSTRADO A DOMICILIO 29 09 14 10 62
19 LLAMADAS POR CONSULTA 5446 2864 3027 3473 14810
TOTAL 12052 5964 6387 7284 31687